SBB CFF FFS
Schweizerisches Bundesbahnen, Chemins de Fer Fédéraux, Ferrovie Federale Svizzere
| Véhicules historiques |
Locomotives et automotrices électriques
| Ae 3/5 | Ae 3/6' | Ae 3/6'' | Ae 3/6''' | Ae 4/7 |
| Ae 610 (Ae 6/6) | Ae 8/14 | BDe 4/4 | Be 4/6 | Be 4/7 |
| Be 6/8''' | Bem 550 | Ce 6/8' | Ce 6/8'' | Ce 6/8''' |
| De 4/4 | Ee 3/3 | Ee 3/3'' | Ee 922 | Ee 933 |
| Ee 934 | Ee 6/6 | Ee 6/6'' | Eem 6/6 | ETR 470 |
| ETR 610 | RABDe 500 | RABDe 510 | RABe 511 | RABe 512 |
| RABe 514 | RABe 520 | RABe 521 | RABe 522 | RABe 523 |
| RABe 524 | RABe 526 | RAe 2/4 | RAe 4/8 | RAe TEE |
| RBDe 560 | RBDe 561 | RBDe 562 | RBe 4/4 | RBe 540 |
| Re 4/4' | Re 420 (Re 4/4'') | Re 421 | Re 430 (Re 4/4''') | Re 450 |
| Re 460 | Re 474 | Re 482 | Re 484 | Re 620 (Re 6/6) |
Locomotives et automotrices diesel
| Am 6/6 | Am 840 | Am 841 | Am 842 | Am 843 |
| Bm 4/4 | Bm 4/4'' | Bm 596 | Bm 6/6 | Em 3/3 |
| Em 6/6 | Em 831 |
Locomotives, automotrices à vapeur et divers
| A 3/5 | B 3/4 | C 5/6 | D 1/3 | E 2/2 |
| E 3/3 | Eb 2/4 | Eb 3/5 | Ec 2/5 | Ed 2x2/2 |
| CZm 1/2 | Divers |
Tracteurs
| Ta | Te' | Te'' | Te''' | TeIV |
| Tem' | Tem'' | Tem''' | Tm | Tm' |
| Tm'' | Tm''' | TmIV | Tm 232 | Tm 233 |
| Tm 234 | Tm 235 |